| عنوان پروژه | کارفرما | تاریخ شروع | مدت زمان | توضیحات |
| جرثقیل سقفی ۳ تن و ۱۰ تن | طلایهداران صنعت فرآیند | ۱۴۰۳ | ۲ ماه | به تعداد ۳ دستگاه |
| جرثقیل سقفی ۱۰ تن | توان صنعت | ۱۳۹۸ و ۱۴۰۳ | ۲ ماه | به تعداد ۲ دستگاه |
| جرثقیل سقفی ۱۰ تن | گسترش شیرسازی / هلدینگ نفت | ۱۴۰۱ | ۲ ماه | یک دستگاه |
| جرثقیل سقفی ۱۶ تن | ما کادام شرق | ۱۴۰۱ | ۱ ماه | ارتفاع ۹ متر |
| جرثقیل دروازهای ۵۰ تن | پتروشیمی پترو مهر کیمیا | ۱۴۰۰ | ۲ ماه | ارتفاع ۱۵ متر |
| جرثقیل سقفی ۳ تن جرثقیل سقفی ۵ تن جرثقیل سقفی ۶ تن |
پاک برنز | ۱۳۸۴-۱۴۰۰ | – | به تعداد ۸ دستگاه |
| جرثقیل نیمدروازهای ۱۰+۳۵ تن | پرتو صنعت شرق | ۱۳۹۹ | ۲ ماه | ارتفاع ۱۰ متر، دهانه ۲۶ متر |
| جرثقیل ۱۰ سقفی + ۳۵ | پرتو صنعت شرق | ۱۳۹۸ | ۲ ماه | ارتفاع ۹ متر، دهانه ۲۵ متر |
| جرثقیل سقفی ۱۰+۳۵ تن | پرتو صنعت شرق | ۱۳۹۸ | ۲ ماه | ارتفاع ۹ متر، دهانه ۲۶ متر |
| جرثقیل سقفی ۱۰ تن | نیکان تک ایرانیان | ۱۳۹۶ | ۴ ماه | به تعداد ۴ دستگاه |
| جرثقیل سقفی ۱۰ تن جرثقیل سقفی ۱۶ تن |
پارس گرجی | ۱۳۸۶ | ۳ ماه | به تعداد ۳ دستگاه |
